[zurück zur Übersicht]

Änderungen in der DMR Repeater Datenbank (Quelle: ham-dmr.de)
Änderungen im Zeitraum vom 25.02.2017 15:29:18 bis zum 12.05.2017 08:54:07
Anzahl Repeater nach Netz
Netz
Alt
Neu
DMRplus (Hytera) 186 188
DMR-DL (Motorola) 17 17
BrandMeister 65 27
kein Netz hinterlegt 10 11

neue Repeater Einträge
Call
Stadt
Netz
Qrg
Shift
DB0DMB (262281) Laboe BrandMeister 438.32500 -7.600
DM0UHF (262466) Erkelenz BrandMeister 439.33750 -7.600
DM0ULM (262795) Ulm BrandMeister 439.96250 -9.400
DO0SE (262144) Hennigsdorf BrandMeister 439.97500 -9.400
DB0TOD (262749) Todtmoos/Hochkopf BrandMeister 438.50000 -7.600
DB0POB (262875) Pobenhausen BrandMeister 439.07500 -7.600
DB0PID (262889) Piding BrandMeister 430.37500 0.000
DM0HEI (262282) Schalkholz BrandMeister 438.56250 -7.600
DB0OTV (262422) Meerbusch BrandMeister 439.50000 -7.600
DB0HGW (262073) Greifswald JO64QC BrandMeister 438.30000 -7.600
IPSCDE03 (262013) DMR-plus
IPSCDE04 (262014) DMR-plus
IPSCDE05 (262015) DMR-plus
IPSCDE01 (262011) DMR-plus
IPSCDE00 (262010) DMR-plus
IPSCDE06 (262016) DMR-plus
IPSCDE07 (262017) DMR-plus
IPSCDE08 (262018) DMR-plus
IPSCDE02 (262012) DMR-plus
DM0TR (262205) Trappenkamp DMR-plus 439.91250 -9.400
DM0HAT (262225) Groemitz / Ostsee DMR-plus 144.85000 0.000
IPSCDE09 (262019) DMR-plus
DL1KJ (262409) Pulheim DMR-plus 439.51250 -7.600
DB0WAR (262464) Warburg DMR-plus 439.93750 -9.400
DB0USD (262370) Uslar DMR-plus 439.48750 -7.600
DB0OAL (262804) Tegelberg DMR-plus 438.93750 -7.600
DB0LBG (262755) Esslingen DMR-plus 438.33750 -7.600
DB0IUK (262626) Heppenheim DMR-plus 438.33750 -7.600
DB0IN (262803) Ingolstadt DMR-plus 438.93750 -7.600
DB0HE (262443) Herten DMR-plus 144.82500 0.000
DB0HE (262434) Herten DMR-plus 438.26250 -7.600
DB0EG (262441) Schoeppingen DMR-plus 438.67500 -7.600
DM0NR (262530) Neuwied/Rhein DMR-plus 439.26250 -7.600
IPSCDE10 (262020) DMR-plus
DO0OLG (262366) Oldenburg None 438.22500 -7.600
DB0SIM (262431) Simmerath None 438.60000 -7.600

geänderte Repeater Einträge
Call
Stadt
Feld
alter Wert
neuer Wert
DB0CHV (262350) Cuxhaven
Lat 53.856100 53.8561
Lon 8.677900 8.6779
Qrg 438.27500 438.27500
DB0DRI (262483) Bad Driburg
Lat 51.76879 51.76883
Lon 9.0796 9.07965
Net None DMR-plus
Qrg 439.91250 438.43750
Shift -9.400 -7.600
DB0FAA (262720) Aalen/Braunenberg
Qrg 439.82500 439.00000
Shift -9.400 -7.600
DB0GL (262451) Bergisch Gladbach
Lat 7.13139 50.995
Lon 50.995 7.13139
DB0HOB (262876) Hochries /Rosenheim
Lon 12.250122 12.25012
Net BrandMeister DMR-plus
DB0WBZ (262825) Thalmaessing
Qrg 439.51250 439.21250
DL1BH (262302) Bremerhaven
Qrg 438.92500 439.00000
DM0ESS (262861) Sonthofen
Net BM DMR-plus
DO0HB (262331) Bremen
Mixed False True

gelöschte Repeater Einträge
Call
Stadt
Netz
Qrg
Shift
DB0RTA (262866) Gilching BM 438.36250 -7.600
DB0MIO (262854) Michelau BM 438.70000 -7.600
DB0NJ (262853) Muenchen BM 439.43750 -7.600
DO0ERZ (262902) Thalheim / Erzgeb. BM 439.43750 -7.600
DO0ERK (262499) Erkrath BM 145.71250 -0.600
DB0ORT (262740) Kappelrodeck BM 439.96250 -9.400
DB0OUD (262120) Berlin/City-West BM 438.62500 -7.600
DB0PME (262855) Schliersee/Tegernsee BM 439.82500 -9.400
DB0PUC (262867) Puchheim BM 439.95000 -9.400
DB0ST (262743) Stuttgart BM 439.18750 -7.600
DM0ZF (262790) Lauf BM 439.93750 -9.400
DB0TN (262703) Brandenkopf BM 439.87500 -9.400
DB0TS (262870) Moosbach BM 439.16250 -7.600
DM0VL (262706) Villingen BM 439.83750 -9.400
DM0RDT (262885) Karlskron BM 439.82500 -9.400
DB0VSS (262730) Villingen/Schwenning BM 439.45000 -7.600
DM0ODW (262763) Mudau BM 438.35000 -7.600
DM0KWD (262002) Halle/Saale BM 438.45000 -7.600
DB0WTL (262715) Loewenstein BM 439.07500 -7.600
DB0ZE (262222) Hamburg BM 438.92500 -7.600
DB0ZRB (262788) Gerlingen BM 439.53750 -7.600
DF0ANN (262820) Nuernberg BM 439.95000 -9.400
DB0LT (262433) Stadtlohn BM 438.36250 -7.600
DF0MOT (262600) Gr.Feldberg/Ts. BM 438.20000 -7.600
DB0LM (262630) Limburg / Lahn BM 438.40000 -7.600
DO0OHO (262263) Heiligenhafen BM 438.87500 -7.600
DB0ADB (262840) Bamberg BM 439.30000 -7.600
DB0ANT (262383) Wolfenbuettel BM 439.86250 -9.400
DB0ARH (262713) Herrenberg AlterRain BM 439.85000 -9.400
DB0ATS (262320) Hannover/Messe BM 439.97500 -9.400
DB0BH (262760) Helmlingen BM 439.07500 -7.600
DB0BRV (262230) Bremervoerde BM 438.46250 -7.600
DB0CJ (262872) Amberg BM 439.43750 -7.600
DO0SZ (262304) Salzgitter BM 439.46250 -7.600
DO0JG (262830) Moorenweis BM 438.37500 -7.600
DO0PZ (262549) Nickenich BM 438.37500 -7.600
DB0ERZ (262979) Auersberg - 1019m/NN BM 439.46250 -7.600
DB0FS (262220) Hamburg BM 439.56250 -7.600
DB0FSG (262857) Langenbach BM 439.93750 -9.400
DO0OKO (262736) Oberkochen BM 438.78750 -7.600
DB0FUE (262801) Fuerth BM 439.85000 -9.400
DB0HAL (262004) Petersberg BM 438.51250 -7.600
DB0HER (262742) Herrenberg BM 438.32500 -7.600
DB0HKN (262856) Holzkirchen BM 438.30000 -7.600
DB0HUS (262295) Husum BM 438.42500 -7.600
DB0II (262435) Moenchengladbach BM 439.31250 -7.600
DO0SMZ (262592) Mainz DMR-plus 439.30000 -7.600
DO0TPB (262231) Basedow DMR-plus 438.83750 -7.600
DO0YF (262504) Blieskastel Lautzki DMR-plus 439.35000 -7.600
DO0DMR (262473) Ratingen DMR-plus 438.20000 -7.600
DL9AM (262309) Osterode DMR-plus 438.37500 -7.600
DB0ABZ (262397) Salzgitter-Druette DMR-plus 439.82500 -9.400
DJ2QW (262332) Georgsmarienhuette DMR-plus 145.57500 -0.600
DB0BAY (262873) Schwandorf DMR-plus 438.25000 -7.600
DB0DIL (262623) Haiger DMR-plus 438.36250 -7.600
DB0DMR (262815) Feuchtwangen DMR-plus 439.47500 -7.600
DB0DVR (262399) Braunschweig DMR-plus 438.57500 -7.600
DB0EW (262588) Saarbruecken DMR-plus 439.52500 -7.600
DB0FTS (262985) Suhl DMR-plus 438.53750 -7.600
DB0KH (262660) Hessen Knuell DMR-plus 439.95000 -9.400
DK6PX (262898) Dietramszell DMR-plus 431.51250 1.600
DB0KLI (262733) Klippeneck DMR-plus 438.66250 -7.600
DB0OHA (262338) Herzberg am Harz DMR-plus 439.56250 -7.600
DO1KBL (262326) Osterholz-Scharmbeck DMR-plus 439.27500 -7.600
DB0THM (262828) Thalmaessing DMR-plus 438.58750 -7.600
DB0TVM (262851) Muenchen DMR-plus 439.80000 -9.400
DB0UFO (262858) Neubiberg DMR-plus 438.31250 -7.600
DB0WBZ (262827) Thalmaessing DMR-plus 438.51250 -7.600
DB0WT (262424) Lemgo DMR-plus 439.92500 -9.400
DB0ODE (262777) Obrigheim DMR-plus 439.92500 -9.400
IPSC2 (262999) DMR-plus 410.25000 -10.000