|
Netz |
Alt |
Neu |
|---|---|---|
| DMRplus (Hytera) | 183 | 186 |
| DMR-DL (Motorola) | 17 | 17 | BrandMeister | 62 | 65 | kein Netz hinterlegt | 11 | 10 |
|
Call |
Stadt |
Netz |
Qrg |
Shift |
|---|---|---|---|---|
| DO0PZ (262549) | Nickenich | BM | 438.37500 | -7.600 |
| DB0GIS (262606) | Fernwald-Steinbach | BrandMeister | 438.37500 | -7.600 |
| DB0HOB (262876) | Hochries /Rosenheim | BrandMeister | 439.90000 | -9.400 |
| DB0MGN (262986) | Meiningen | BrandMeister | 438.50000 | -7.600 |
| DB0ST (262751) | Stuttgart | BrandMeister | 439.18750 | -7.600 |
| DB0WIM (262524) | Herxheim | BrandMeister | 439.56250 | -7.600 |
| DB0DMR (262815) | Feuchtwangen | DMR-plus | 439.47500 | -7.600 |
| DB0RTA (262868) | Gilching | DMR-plus | 439.16250 | -7.600 |
| DB0SAT (262210) | Hamburg | DMR-plus | 438.30000 | -7.600 |
| DB0SY (262270) | Fmt. HH-Lohbruegge | DMR-plus | 438.62500 | -7.600 |
| DB0ZEA (262008) | Zerbst/Anhalt | DMR-plus | 438.65000 | -7.600 |
| DO0TPB (262232) | Basedow | DMR-plus | 144.81250 | 0.000 |
|
Call |
Stadt |
Feld |
alter Wert |
neuer Wert |
|---|---|---|---|---|
| DB0BHN (262389) | Bremerhaven-Zentrum | |||
| Qrg | 438.32500 | 438.92500 | ||
| DB0DTR (262551) | Trier | |||
| CTCSS | 0 | 88 | ||
| Mixed | False | True | ||
| DB0FAA (262720) | Aalen/Braunenberg | |||
| Qrg | 439.48750 | 439.82500 | ||
| Shift | -7.600 | -9.400 | ||
| DB0FHA (262721) | Aalen/Onatsfeld | |||
| Qrg | 430.56250 | 145.66250 | ||
| Shift | 9.400 | -0.600 | ||
| DB0MGH (262789) | Bad Mergentheim | |||
| Lat | 49.51217 | 49.51218 | ||
| Lon | 9.79137 | 9.79138 | ||
| DB0OBO (262301) | Hameln | |||
| CTCSS | 0 | 67 | ||
| DB0THM (262828) | Thalmaessing | |||
| CTCSS | 88 | 0 | ||
| Mixed | True | False | ||
| DL1BH (262302) | Bremerhaven | |||
| Qrg | 439.00000 | 438.92500 | ||
| DM0ET (262890) | Frensdorf/Bamberg | |||
| Qrg | 439.41250 | 439.11250 | ||
|
Call |
Stadt |
Netz |
Qrg |
Shift |
|---|---|---|---|---|
| DB0HI (262480) | Heiligenhaus | 439.41250 | -7.600 | |
| DB0ARD (262705) | Dornstadt | BM | 438.45000 | -7.600 |
| DB0CEL (262340) | Celle | BM | 439.27500 | -7.600 |
| DB0UY (262796) | Karlsruhe | BM | 153.72500 | -4.600 |
| DB0MON (262456) | Nordeifel/Kreis AC | DMR-plus | 439.77500 | -9.400 |
| DB0NIC (262880) | Wuerzburg-Mitte | DMR-plus | 430.38750 | 0.000 |
| DO3HD (262755) | Heidelberg | DMR-plus | 438.30000 | -7.600 |