|
Netz |
Alt |
Neu |
|---|---|---|
| DMRplus (Hytera) | 201 | 183 |
| DMR-DL (Motorola) | 17 | 17 | BrandMeister | 51 | 62 | kein Netz hinterlegt | 10 | 11 |
|
Call |
Stadt |
Netz |
Qrg |
Shift |
|---|---|---|---|---|
| DB0CI (262732) | Schramberg-Sulgen | BrandMeister | 439.50000 | -7.600 |
| DB0FMS (262754) | Reutlingen | BrandMeister | 439.33750 | -7.600 |
| DB0REU (262762) | Reutlingen | BrandMeister | 439.57500 | -7.600 |
| DM0RD (262110) | Berlin/Tempelhof | DMR-DL | 439.58750 | -7.600 |
| DB0ANT (262384) | Wolfenbuettel | DMR-plus | 439.22500 | -7.600 |
| DB0BHN (262389) | Bremerhaven-Zentrum | DMR-plus | 438.32500 | -7.600 |
| DB0GL (262451) | Bergisch Gladbach | DMR-plus | 438.87500 | -7.600 |
| DB0HD (262765) | Leimen | DMR-plus | 438.71250 | -7.600 |
| DB0LU (262510) | Ludwigshafen | DMR-plus | 438.83750 | -7.600 |
| DB0NIC (262880) | Wuerzburg-Mitte | DMR-plus | 430.38750 | 0.000 |
| DO3HD (262755) | Heidelberg | DMR-plus | 438.30000 | -7.600 |
| DB0DRI (262483) | Bad Driburg | None | 439.91250 | -9.400 |
|
Call |
Stadt |
Feld |
alter Wert |
neuer Wert |
|---|---|---|---|---|
| DB0ANT (262383) | Wolfenbuettel | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DM0ESS (262861) | Sonthofen | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DF0MOT (262600) | Gr.Feldberg/Ts. | |||
| Net | DMR-DL | BM | ||
| DB0WTL (262715) | Loewenstein | |||
| Net | BrandMeister | BM | ||
| Shift | 7.600 | -7.600 | ||
| DB0UY (262796) | Karlsruhe | |||
| Net | Hytera | BM | ||
| Qrg | 439.88750 | 153.72500 | ||
| Shift | 9.400 | -4.600 | ||
| DO0JG (262830) | Moorenweis | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0PUC (262867) | Puchheim | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0LM (262630) | Limburg / Lahn | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0RTA (262866) | Gilching | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0FSG (262857) | Langenbach | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0ARD (262705) | Dornstadt | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0HUS (262295) | Husum | |||
| Net | DMR-plus | BM | ||
| DB0MOT (262604) | Kl.Feldberg / Taunus | |||
| Net | None | DMR-MARC | ||
| DB0FTS (262985) | Suhl | |||
| Qrg | 438.50000 | 438.53750 | ||
| DB0THM (262828) | Thalmaessing | |||
| Qrg | 439.51250 | 438.58750 | ||
| DB0FHA (262721) | Aalen/Onatsfeld | |||
| Qrg | 439.53750 | 430.56250 | ||
| Shift | -7.600 | 9.400 | ||
| DB0WBZ (262827) | Thalmaessing | |||
| Qrg | 439.51250 | 438.51250 | ||
| DB0DOS (262343) | Doerenberg | |||
| CTCSS | 0 | 123 | ||
| Mixed | False | True | ||
| DB0DIL (262623) | Haiger | |||
| CTCSS | 0 | 123 | ||
| Mixed | False | True | ||
| Net | BrandMeister | DMR-plus | ||
| DJ2QW (262332) | Georgsmarienhuette | |||
| Qrg | 439.87500 | 145.57500 | ||
| Shift | -9.400 | -0.600 | ||
| DM0ET (262890) | Frensdorf/Bamberg | |||
| Qrg | 439.11250 | 439.41250 | ||
| DO0DMR (262473) | Ratingen | |||
| Net | BM | DMR-plus | ||
| IPSC2 (262999) | ||||
| Qrg | 410.25000 | |||
| Shift | -10.000 | |||
| DB0VEL (262462) | Velbert | |||
| Qrg | 438.63750 | 438.31250 | ||
|
Call |
Stadt |
Netz |
Qrg |
Shift |
|---|---|---|---|---|
| DJ7CM (262412) | Heiligenhaus | BM | 439.11250 | -7.600 |
| DB0CFM (262413) | Korschenbroich | DMR-plus | 438.43750 | -7.600 |
| DM0GER (262835) | Germering | DMR-plus | 439.53750 | -7.600 |
| DM0GER (262809) | Germering | DMR-plus | 145.58750 | -0.600 |
| DL1KJ (262409) | Pulheim | DMR-plus | 439.51250 | -7.600 |
| DK5RTA (262865) | Gilching | DMR-plus | 439.11250 | -7.600 |
| DG9VH (262513) | Voelklingen | DMR-plus | 439.52500 | -7.600 |
| DB0SEN (262493) | Senden | DMR-plus | 438.52500 | -7.600 |
| DB0SAT (262210) | Hamburg | DMR-plus | 439.50000 | -7.600 |
| DB0OAL (262804) | Tegelberg | DMR-plus | 438.93750 | -7.600 |
| DB0HYT (262393) | Bad Muender | DMR-plus | 439.51250 | -7.600 |
| DB0HI (262481) | Heiligenhaus | DMR-plus | 438.28750 | -7.600 |
| DB0HE (262434) | Herten | DMR-plus | 438.26250 | -7.600 |
| DB0FDA (262626) | Darmstadt | DMR-plus | 438.27500 | -7.600 |
| DB0DMR (262815) | Feuchtwangen | DMR-plus | 439.47500 | -7.600 |
| DO0SRE (262490) | Recklinghausen | DMR-plus | 438.37500 | -7.600 |
| DO3NF (262467) | Mettmann | DMR-plus | 438.18750 | -7.600 |
| DB0LJ (262521) | Kruft/Ko DSTAR-GW | Hytera | 438.51250 | -7.600 |