|
Netz |
Alt |
Neu |
|---|---|---|
| DMRplus (Hytera) | 193 | 201 |
| DMR-DL (Motorola) | 21 | 17 | BrandMeister | 49 | 51 | kein Netz hinterlegt | 8 | 10 |
|
Call |
Stadt |
Netz |
Qrg |
Shift |
|---|---|---|---|---|
| DB0BLB (262474) | Bad Berleburg | DMR-plus | 439.53750 | -7.600 |
| DB0HI (262480) | Heiligenhaus | 439.41250 | -7.600 | |
| DB0HX (262484) | Hoexter | DMR-plus | 439.81250 | -9.400 |
| DB0MGH (262769) | Bad Mergentheim | DMR-plus | 439.56250 | -7.600 |
| DB0MOT (262605) | Kl.Feldberg / Taunus | None | 439.43750 | -7.600 |
| DB0MOT (262604) | Kl.Feldberg / Taunus | None | 438.27500 | -7.600 |
| DB0SEN (262494) | Senden | DMR-plus | 439.54370 | -7.600 |
| DB0SEN (262493) | Senden | DMR-plus | 438.52500 | -7.600 |
| DB0TS (262870) | Moosbach | BM | 439.16250 | -7.600 |
| DB0VEL (262463) | Velbert | DMR-plus | 438.28750 | -7.600 |
| DB0WBZ (262825) | Thalmaessing | DMR-plus | 439.51250 | -7.600 |
|
Call |
Stadt |
Feld |
alter Wert |
neuer Wert |
|---|---|---|---|---|
| DB0FHA (262721) | Aalen/Onatsfeld | |||
| Qrg | 438.95000 | 439.53750 | ||
| DB0HI (262481) | Heiligenhaus | |||
| Qrg | 439.41250 | 438.28750 | ||
| DB0HKN (262856) | Holzkirchen | |||
| Net | DMR-DL | BM | ||
| DB0PME (262855) | Schliersee/Tegernsee | |||
| Net | DMR-DL | BM | ||
| DB0THM (262828) | Thalmaessing | |||
| Qrg | 438.58750 | 439.51250 | ||
| DB0TTB (262899) | Hohenpeissenberg | |||
| Qrg | 439.58750 | 439.30000 | ||
| DB0WBZ (262827) | Thalmaessing | |||
| Qrg | 438.51250 | 439.51250 | ||
| DB0WZ (262849) | Wuerzburg | |||
| Net | None | DMR-plus | ||
| Shift | 7.600 | -7.600 | ||
| DF0ANN (262820) | Nuernberg | |||
| Net | DMR-DL | BM | ||
|
Call |
Stadt |
Netz |
Qrg |
Shift |
|---|---|---|---|---|
| DB0GH (262771) | Weinstadt | BrandMeister | 432.82500 | 0.000 |
| DM0RD (262110) | Berlin/Tempelhof | DMR-DL | 439.58750 | -7.600 |
| DM0ZF (262708) | Lauf | BM | 439.82500 | -9.400 |